TARIFAS TRAVEL – LIFT – ANO 2012
PREZOS SEN IVE
| SUBIDA/BAIXADA | SOCIOS | NON SOCIOS |
| EUROS | EUROS | |
| DE 0 A 7 TN | 120,00 € | 145,00 € |
| DE 7 A 10 TN | 170,00 € | 200,00 € |
| DE 10 A 25 TN | 270,00 € | 310,00 € |
| DE 25 A 50 TN | 390,00 € | 450,00 € |
| DE 50 A 100 TN | 500,00 € | 580,00 € |
SUBIDA E BAIXADA, COBRARASE SEGUNDAS TONELADAS QUE INDIQUE O TRAVEL
| SERVIZOS | EUROS | |
| DE 0 A 7 TN | 19,00 € | |
| DE 7 A 10 TN | 31,00 € | |
| DE 10 A 25 TN | 61,00 € | |
| DE 25 A 50 TN | 97,00 € | |
| DE 50 A 100 TN | 121,00 € |
Embarcación de Pesca profesional |
Embarcación Deportiva |
ESTANCIA 13, 00 € / DÍA
POR SÓ SUBIDA A METADE DA TARIFA
Teléfono de contacto. 615561755




